|
- Aktualności » Wiadomości dnia • Z ostatniej chwili • Kronika policyjna • Pogoda • Program TV
- Kultura » Imprezy • Wystawy • Kino: Milenium · Rejs • Filharmonia • Teatr: Nowy · Rondo · Lalki Tęcza
- Informator » Baza firm i instytucji • Książka telefoniczna • Apteki • Bankomaty • Urzędy
- Słupsk » Plan miasta • Rozkład jazdy: MZK · PKS • Galeria • Historia • O Słupsku • Kamera • Hot Spot
- Pod ręką » Menu Online • Auto Moto • Nieruchomości • Praca • Ogłoszenia





Pb 95 zł |
ON zł |
Lpg zł |

USD zł |
EUR zł |
CHF zł |


Słupsk ul. Ostroroga 15 695 123 151 695 133 151 Dzisiaj zapraszamy: do godziny 21:00 Dodatkowe informacje: Koszt dowozu: - Słupsk - zamówienie min. 30 zł - Gratis! - poza granicami miasta w zależności od wysokości zamówienia Służby mundurowe i studenci 10% zniżki. |
|
• Menu lokalu:
Przystawki | ||
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Bruschetta 4 szt. | 10,00 zł |
pieczywo zapiekane z pomidorami, czosnkiem, cebulą, bazylią i oliwą z oliwek; 4 sztuki | ||
2 | Camembert z żurawiną | 15,00 zł |
panierowany Camembert z żurawiną | ||
3 | Pieczywo sycylijskie 8 szt. | 10,00 zł |
pieczywo, oliwa, czosnek, zioła | ||
4 | Krążki cebulowe 8 szt. | 10,00 zł |
krążki cebulowe podawane z sosem czosnkowym | ||
5 | Caprese | 18,00 zł |
pomidor, mozzarella, bazylia, oliwa z oliwek | ||
6 | Krewetki tygrysie podawane na mixie sałat | 28,00 zł |
krewetki smażone na oliwie podawane na mixem sałat z ogórkiem, pomidorem, cebulą czerwoną, czosnkiem w sosie vinegrte | ||
7 | Sałatka grecka 360 g | 24,00 zł |
sałata lodowa, pomidor, ogórek, czerwona cebula, oliwki, ser typu feta, sos vinegret | ||
8 | Sałatka z kurczakiem 360 g | 24,00 zł |
sałata lodowa, grillowany kurczak, czerwona cebula, pomidor, ogórek, sos czosnkowy |
Zupy | ||
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Krem z pomidorów (300 ml) | 14,00 zł |
krem z pomidorów podawany z grzankami i świeża bazylią | ||
2 | Zupa serowa z grzankami | 14,00 zł |
zupa serowa podawana z grzankami | ||
3 | Chili con carne | 18,00 zł |
pikantna zupa mięsna z czerwoną fasolą i kukurydzą |
Dania obiadowe | ||
Lp. | Rodzaj | Cena |
1 | Zapiekana pierś z kurczaka 200 g | 28,00 zł |
delikatna pierś z kurczaka z pomidorami, mozzarellą, bazylią podawana z ziemniakami lub frytkami oraz warzywami grillowanymi | ||
2 | Grillowana karkówka ?w zielonym pieprzu | 29,00 zł |
grillowana karkówka w zielonym pieprzu, warzywa grillowane, frytki | ||
3 | Grillowana pierś z kurczaka | 28,00 zł |
pierś z kurczaka z pieczonymi ziemniakami i mixem sałat | ||
4 | Nuggets 6 szt. | 18,00 zł |
z frytkami i mixem sałat oraz sosem | ||
5 | Stripsy 6 szt. | 22,00 zł |
z frytkami i mixem sałat oraz sosem |
Dodatki obiadowe | ||
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Ziemniaki zapiekane 150 g | 6,00 zł |
2 | Frytki 150 g | 6,00 zł |
3 | Ziemniaki z wody 150 g | 5,00 zł |
4 | Kasza 150 g | 5,00 zł |
5 | Ryż 150 g | 5,00 zł |
6 | Warzywa grillowane 150 g | 8,00 zł |
Makarony | ||
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Tagliatelle z brokułami i kurczakiem w sosie śmietanowo - serowym 400 g | 24,00 zł |
makaron tagliatelle, kurczak, brokuł, cebula, czosnek | ||
2 | Tagliatelle z łososiem i szpinakiem w sosie śmietanowym 400 g | 26,00 zł |
makaron tagliatelle, szpinak, kawałki łososia, cebula, czosnek | ||
3 | Spaghetti Carbonara w sosie śmietanowym 400 g | 22,00 zł |
makaron spaghetti z boczkiem i cebulą, żółtko, sos śmietanowy | ||
4 | Spaghetti Bolognese 400 g | 20,00 zł |
makaron spaghetti, mięso, sos pomidorowy | ||
5 | Spaghetti Peperoni 400 g | 24,00 zł |
makaron spaghetti na oliwie, z czosnkiem, cebulą, bazylią i ostrymi papryczkami |
Makarony zapiekane | ||
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Penne Bolognese 350 g | 23,00 zł |
sos pomidorowy, mięso mielone, ser | ||
2 | Penne Carbonara 350 g | 24,00 zł |
sos śmietanowy, boczek, cebula, ser | ||
3 | Penne Brocoli 350 g | 24,00 zł |
sos śmietanowy, kurczak, kukurydza, brokuł, ser | ||
4 | Penne Capriciosa 350 g | 21,00 zł |
sos pomidorowy, szynka, pieczarki, cebula, ser | ||
5 | Penne Cztery Sery 350 g | 24,00 zł |
sos serowy, brokuł, kurczak, ser |
Pizza | |||
Lp. | Nazwa | 30 cm | 50 cm |
1 | Krupiera | 16,00 zł | 32,00 zł |
ser, sos pomidorowy, oregano | |||
2 | Stand | 21,00 zł | 40,00 zł |
ser, szynka, pieczarki | |||
3 | Pik | 25,00 zł | 46,00 zł |
ser, pieczarki, brokuł, kurczak, cebula | |||
4 | Trefl | 22,00 zł | 44,00 zł |
sos, ser mozzarella, szpinak, feta, boczek, czosnek | |||
5 | Kier | 25,00 zł | 44,00 zł |
ser, mozzarella, szynka włoska, rukola | |||
6 | Walet | 24,00 zł | 42,00 zł |
ser, tuńczyk, kukurydza, cebula | |||
7 | Dama | 23,00 zł | 42,00 zł |
ser, kurczak, ananas, kukurydza | |||
8 | Król | 28,00 zł | 48,00 zł |
ser, pieczarki, szynka, boczek, salami | |||
9 | As | 25,00 zł | 43,00 zł |
ser, boczek, pomidor świeży, czosnek, cebula | |||
10 | Joker | 23,00 zł | 43,00 zł |
ser, salami, tabasco, jalapeno | |||
11 | Oczko | 25,00 zł | 44,00 zł |
ser, kurczak, cebula, papryka, pieczarki | |||
13 | Black Jack | 26,00 zł | 45,00 zł |
ser, sos (pieczarki, cebula, kiełbasa), pomidor, kukurydza, ogórek kiszony | |||
13 | HIT | 28,00 zł | 49,00 zł |
sos, ser, mix owoców morza | |||
14 | Double down | 26,00 zł | 46,00 zł |
sos 4 sery, ser, kurczak, brokuły, kukurydza | |||
15 | Mariola | 27,00 zł | 48,00 zł |
sos, ser, pieczarki, kiełbasa myśliwska, cebula biała, ogórek kiszony | |||
16 | Double Up | 26:00 zł | 46,00 zł |
sos 4 sery, ser, kurczak, brokuły, papryka | |||
17 | Cztery Oczka | 26,00 zł | 48,00 zł |
sos, ser mozzarella, camembert, parmezan, gorgonzola | |||
18 | Spicy Joker | 30,00 zł | 52,00 zł |
sos, ser mozzarella, papryka, salami, kukurydza, pepperoni, cebula, czosnek | |||
19 | Dama Kier | 30,00 zł | 52,00 zł |
sos, ser mozzarella, papryka, pieczarki, cebula, kurczak, szynka, pepperoni |
Dodatki | |||
Lp. | Rodzaj | 30 cm | 50 cm |
1 | Warzywny | 3,00 zł | 6,00 zł |
2 | Mięsny | 4,00 zł | 8,00 zł |
3 | Podwójny ser | 4,00 zł | 8,00 zł |
4 | Pizza na grubym cieście | 2,00 zł | 4,00 zł |
4 | Sos | 1,00 zł | 2,00 zł |
czosnkowy łagodny lub ostry, sos pomidorowy, meksykański, ketchup | |||
6 | Oliwa | 3,00 zł | 3,00 zł |
Napoje zimne | |||
Lp. | Nazwa | Pojemność | Cena |
1 | Pepsi | 0,5 l | 7,00 zł |
2 | 7 Up | 0,5 l | 7,00 zł |
3 | Mirinda | 0,5 l | 7,00 zł |
4 | Schweppes | 0,5 l | 7,00 zł |
5 | Woda | 0,2 l | 4,00 zł |
gazowana lub niegazowana | |||
6 | Sok | 0,2 l | 5,00 zł |
pomarańczowy lub jabłkowy | |||
7 | Lipton | 0,5 l | 7,00 zł |
brzoskwiniowy, cytrynowy, zielona herbata |

Copyright 2003-2021 by Studio Reklamy "Best Media". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Aktualnie On-Line: 17 Gości